Luxembourg
Une serie limitee
d’appartements d’exception
Au sein d’une copropriété intimiste, River Place offre le privilège d’une série limitée d’appartements d’exception pour une qualité de vie exceptionnelle en ville.
La date de livraison du projet est prévue pour 2024.
Découvrez la maquette virtuelle de notre projetLes biens disponibles à vendre
Slidez pour afficher toutes les informations
Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Plan | Vue extérieure | Visite virtuelle | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.3.1 | 3 | 3 | 144,73 m2 | Plan | 1 473 210,89€ | Réservé | ||
4.1.3.3 | 3 | 2 | 104,31 m2 | Plan | 1 081 763,50€ | Réservé | ||
4.2.5.2 | 5 | 3 | 146,14 m2 | Plan | 1 614 899,95€ |
Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Plan | Vue extérieure | Visite virtuelle | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.2.1 | 2 | 3 | 128,59 m2 | Réservé | ||||
4.1.3.1 | 3 | 3 | 144,73 m2 | Plan | 1 473 210,89€ | Réservé | ||
4.2.5.2 | 5 | 3 | 146,14 m2 | Plan | 1 614 899,95€ |
Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Plan | Vue extérieure | Visite virtuelle | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.3.3 | 3 | 2 | 104,31 m2 | Plan | 1 081 763,50€ | Réservé | ||
4.2.1.1 | 1 | 2 | 92,94 m2 | Plan | 988 650,97€ | Réservé | ||
4.2.1.3 | 1 | 2 | 81,55 m2 | Plan | 870 210,20€ | |||
4.2.2.1 | 2 | 2 | 95,63 m2 | Plan | 1 029 088,92€ | |||
4.2.2.3 | 2 | 2 | 75,25 m2 | Réservé | ||||
4.2.3.1 | 3 | 2 | 94,96 m2 | Plan | 1 031 831,80€ | |||
4.2.3.3 | 3 | 2 | 77,86 m2 | Plan | 870 811,29€ | |||
4.2.4.1 | 4 | 2 | 95,78 m2 | Plan | Réservé | |||
4.2.4.3 | 4 | 2 | 77,86 m2 | Plan | 896 154,72€ | Réservé | ||
4.2.5.1 | 5 | 2 | 96,51 m2 | Plan | Réservé |
Ref. | Étage | Nbr. chambres | Surface | Plan | Vue extérieure | Visite virtuelle | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.1.1 | 1 | 1 | 64,73 m2 | Réservé | ||||
4.1.1.2 | 1 | 1 | 60,05 m2 | Réservé | ||||
4.1.3.2 | 3 | 1 | 62,07 m2 | Réservé | ||||
4.1.3.4 | 3 | 1 | 59,17 m2 | Réservé | ||||
4.2.1.2 | 1 | 1 | 57,21 m2 | Réservé | ||||
4.2.2.2 | 2 | 1 | 58,91 m2 | Réservé | ||||
4.2.3.2 | 3 | 1 | 58,91 m2 | Réservé | ||||
4.2.4.2 | 4 | 1 | 58,91 m2 | Réservé |
Pour être contacté, laissez-nous vos coordonnées !
Des matieres nobles et
des finitions haut de gamme
de la qualite de vie en ville